93% Al2O3 Activated Aluminum Oxide for Air Drying
Basic Info
Model No.: HC-AA029
Product Description
the specfication of Activated Aluminum Oxide for Air Drying
Measure unit | Spherical | |||
Diameter | mm | φ1-2 | φ3-5 | φ5-8 |
Al 2 O 3 | %≥ | 93 | 93 | 93 |
SiO2 | %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
L.O.I | %≤ | 6 | 6 | 6 |
Gravity-surface area | m 2 /g≥ | 300 | 300 | 300 |
Cavity volume | cm 3 /g≥ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Static adsorption | mg/g≥ | 170 | 170 | 170 |
Bulk density | g/ml≥ | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Crush strength | N≥ | 60 | 100 | 130 |
Wear rate | wt%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Activated Aluminum Oxide Typical Application:
1.for as adsorbent
2.for defluorinating
3.for absorption in producing hydrogen peroxide (H2O2)
4.for Catalyst carrier
5.for dehydrating and drying in air separation etc
The detail and package of Activated Aluminum Oxide
ISO certificate
Product Categories : Activated Alumina
Premium Related Products